業界研究編
 
 
実務実習先編
 
 
大学の先輩編
 
 
離島・僻地編
 
 
この採用マンガの企業情報
| 株式会社エスマイル | |||
|---|---|---|---|
| 本社 | 広島県 | 資本金 | 9,000万円 | 
| 売上高 | 192億80万円 (2020年3月実績) | 従業員数 | 817名 (薬剤師475名) | 
| URL | https://www.ssmile.co.jp/recruit/ | ||
記事公開日:2020/09/11
最終更新日:2020/11/04
― 株式会社エスマイル
 
 
 
 
 
 
 
 
| 株式会社エスマイル | |||
|---|---|---|---|
| 本社 | 広島県 | 資本金 | 9,000万円 | 
| 売上高 | 192億80万円 (2020年3月実績) | 従業員数 | 817名 (薬剤師475名) | 
| URL | https://www.ssmile.co.jp/recruit/ | ||
記事公開日:2020/09/11
最終更新日:2020/11/04