



この採用マンガの企業情報
| 株式会社野田塾 | |||
|---|---|---|---|
| 本社 | 愛知県津島市西柳原町3-1 | 資本金 | 9,000万円 | 
| 売上高 | 30億300万円 (令和7年2月決算) | 従業員数 | (正社員)147名(男117名、女30名) (2025年4月現在) | 
| URL | https://www.nodajuku.co.jp/recruitment/fresh/ | ||
記事公開日:2025/09/12
― 株式会社野田塾




| 株式会社野田塾 | |||
|---|---|---|---|
| 本社 | 愛知県津島市西柳原町3-1 | 資本金 | 9,000万円 | 
| 売上高 | 30億300万円 (令和7年2月決算) | 従業員数 | (正社員)147名(男117名、女30名) (2025年4月現在) | 
| URL | https://www.nodajuku.co.jp/recruitment/fresh/ | ||
記事公開日:2025/09/12